| Wat? | Hoeveel studenten |
Wie was betrokken? | Wanneer? |
| Uva instaptoets Exacte Wetenschappen | 141 |
Andre Heck | September 2006 |
| UT/3TU instaptoets uitvoeren bij TW | 23 |
Jan-Kees van Ommeren | September 2006 |
| UT Bijspijkervak Wiskunde B2: Tussentoetsen voor eindcijfer | 62 |
Jan-Kees van Ommeren |
September 2006 - December 2006 |
| UvA, Econometrie, toets per blok voor cijfer, gebruiken Question Banks MathMatch |
58 | Fons van Engelen | September 2006 - Juni 2007 |
| UvA, Economie, wekelijkse tussentoetsen, zelfstudie | 300 |
Fons van Engelen | September 2006 - December 2007 |
| UT, Werktuigbouwkunde/Industrieel Ontwerpen Ondersteuning Herstelonderwijs na instaptoets |
180 | Koos Winnips | September -December 2006 |
| Saxion 1e jaars Saxion Economie | 200 |
Don Duizendstra | September 2007 |
| VU Bewegingswetenschappen | 200 (wordt in 2007 uitgevoerd) |
Alistair Vardy | Gepland September 2007 |
| TUe, toetsing op scholen | 40 | Hans Cuypers, Mike Boldy |
Gepland Mei 2007 |
| Totaal, (stand 12-04-07) | 1204 | | |